| 000 | 01915nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702002259.0 | ||
| 008 | 260630s2007 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 041 | 0 |
_aspa _aeng |
|
| 100 | 1 |
_aUdroiu, I. _9125624 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPruebas citogenéticas aplicadas al control de alimentos de origen animal / I. Udroiu |
| 264 | 1 | _c2007 | |
| 300 | _a3 páginas | ||
| 520 | _aResumen : La presencia de compuestos tóxicos en alimentos de origen animal representa un importante factor de riesgo para la salud humana. Además de la detección de las concentraciones de esas sustancias en los productos animales, los ensayos citogenéticos pueden representar un método útil para evaluar los efectos de tales compuestos. Las aberraciones cromosómicas, los intercambios de crómatidas hermanas, el test de la cometa y la prueba de micronúcleos, son técnicas simples que permiten determinar el daño producido por una o más sustancias cuya presencia aún no pudo ser detectada mediante los métodos tradicionales. Abstract : The presence of toxic compounds in animal-derived food represents an important risk factor for human health. In addition to the detection of the concentrations of these substances in animal products, the cytogenetic assays can represent accurate methods to evaluate the effects of these compounds. Chromosome aberrations, sister chromatid exchanges, comet assay and micronucleus test, are quite simple techniques that permit to detect the damage caused by one or more substances whose presence could not still be detected by means of traditional methods. | ||
| 650 | 4 |
_aMedicina Veterinaria _919512 |
|
| 650 | 4 |
_aAlimentos _9545 |
|
| 650 | 4 |
_aAnimales _97187 |
|
| 650 | 4 |
_aSalud Publica _96346 |
|
| 650 | 4 |
_aCitogenetica _99252 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista Veterinaria _x1668-4834 _gv. 18 n. 1 (2007) _w217547 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(AGROP)40877 | ||
| 001 | 217584 | ||
| 999 |
_c217584 _d217584 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||