| 000 | 02128nab a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702002250.0 | ||
| 008 | 260630s2007 bl |||||||||||||||||por | ||
| 041 | 0 |
_apor _aeng |
|
| 100 | 1 |
_aSinkoc, A. L. _9125258 |
|
| 700 | 1 |
_aBrum, F. a. _9125259 |
|
| 700 | 1 |
_aMuller, G. _963552 |
|
| 700 | 1 |
_aBrum, J. G. W. _9125260 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aHelmintos parásitos de capivara - Hydrochoerus Hydrochaeris L. 1766 - na região de Aracatuba, São Paulo, Brasil / A. L. Sinkoc, F. A. Brum, G. Muller... [et al]. |
| 264 | 1 |
_aSão Paulo _bInstituto Biológico _c2007 |
|
| 300 | _a5 páginas | ||
| 500 | _aVersión electrónica | ||
| 520 | _aResumo A ocorrência de helmintos parasitos do trato gastrintestinal de capivaras na região de Araçatuba, Estado de São Paulo é apresentada. Sete animais foram analisados sendo encontradas nove espécies de helmintos, com suas respectivas prevalências: Capillaria hydrochoeri (100,00%), Vianella hydrochoeri (100,00%), Protozoophaga obesa (85,71%), Strongyloides sp. (28,57%), Habronema sp. (42,86%), Monoecocestus hydrochoeri (28,57%), M. hagmani (42,86%), Taxorchis schistocotyle (42,86%) e Hydrochoeristrema cabrali (28,57%). Abstract The occurrence of helminths in the gastrintestinal tract of capybaras in Araçatuba county, São Paulo State is discussed. Seven animals were analized and there were found 9 species of helminths with the respective prevalences: Capillaria hydrochoeri (100.00%), Vianella hydrochoeri (100.00%), Protozoophaga obesa (85.71%), Strongyloides sp. (28.57%), Habronema sp. (42.86%), Monoecocestus hydrochoeri (28,57%), Monoecocestus hagmani (42.86%), Taxorchis schistocotyle (42.86%) and Hydrochoeristrema cabrali (28.57%). | ||
| 650 | 4 |
_aParasitología _97186 |
|
| 650 | 4 |
_aHelmintos _963095 |
|
| 650 | 4 |
_aCapybara _9125052 |
|
| 650 | 4 |
_aCiencias Veterinarias _9117319 |
|
| 650 | 4 |
_aHydrochoerus Hydrochaeris _9122668 |
|
| 650 | 4 |
_aIntestinos _9125241 |
|
| 650 | 4 |
_aBrasil _94626 |
|
| 773 | 0 |
_tArquivos do Instituto Biológico _gv. 71 n. 3 (2004) _w217212 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(AGROP)40297 | ||
| 001 | 217230 | ||
| 999 |
_c217230 _d217230 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||