| 000 | 02164nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702152801.0 | ||
| 008 | 260630s1981 gw |||||||||||||||||eng | ||
| 020 | _a3-443-14012-2 | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 100 | 1 |
_aRoth, Ingrid _9122947 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aStructural patterns of tropical barks / Ingrid Roth |
| 264 | 1 |
_aBerlin _bGebrüder Borntraeger _c1981 |
|
| 300 | _a609 páginas | ||
| 500 | _aContiene: Patrones estructurales de cortezas tropicales, anexo con nombres científicos. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo tiene por objeto contribuir al conocimiento anatómico de la corteza forestal de especies nativas arbóreas de Anacardiáceas, así como proporcionar las bases para el uso de la misma como materia prima de productos forestales no tradicionales. Se consigna las descripciones macro y microscópica de las especies, histometría de tejidos, caracterización y valoración de las estructuras de secreción. Se presenta una clave de diferenciación de especies basadas en los caractéres de la corteza y se determina el potencial de cada una de ellas en función de la estructura secretora y de la capacidad productora de taninos. Intended as a contribution to the knowledge of the anatomy of the bark of native Anacardiaceæ tree species, this paper sets the bases for its uses as a raw material in non-traditional forest products. Both macro- and microscopic bark description as well as the species histometry are presented, together with the characterisation an assessment of the secretion structures. The authors provide a key to the species differentiation, based on bark features, and determine the potential use of each species in terms of its secretion structure and tannin producing capability. | ||
| 650 | 4 |
_aAnatomia de la Madera _961246 |
|
| 650 | 4 |
_aAnatomia de la Planta _97084 |
|
| 650 | 4 |
_aMadera _94347 |
|
| 650 | 4 |
_aEstructura _96822 |
|
| 650 | 4 |
_aCrecimiento _910886 |
|
| 650 | 4 |
_aCorteza _9122948 |
|
| 650 | 4 |
_aAnacardiaceae _9116111 |
|
| 650 | 4 |
_aForestación _98559 |
|
| 650 | 4 |
_aTaninos _925696 |
|
| 650 | 4 |
_aTropical _9115187 |
|
| 942 | _cLIB | ||
| 035 | _a(AGROP)36293 | ||
| 001 | 214797 | ||
| 999 |
_c214797 _d214797 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||