| 000 | 01638nab a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702002137.0 | ||
| 008 | 260630s2006 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aNúñez, N. _9122066 |
|
| 700 | 1 |
_aSánchez, R. _912685 |
|
| 700 | 1 |
_aRébak, Gladis Isabel _9122067 |
|
| 700 | 1 |
_aCenturión, Guillermo Eduardo _9122068 |
|
| 700 | 1 |
_aFernández, W. _9122069 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAplicación del sistema HACCP en una planta frigorífica / W. Fernández ; G. Centurión ; G. Rébak ... [et al.] |
| 264 | 1 | _c2006 | |
| 300 | _a1 páginas | ||
| 500 | _aHACCP (hazard análisis of control points) | ||
| 520 | _aEl estudio se realizó en un frigorífico vacuno tipo A de Corrientes, tomando como referencia datos de faena desde marzo de 2005 hasta junio de 2006, período en el cual se faenaron un total de 17.281 bovinos. La determinación se llevó a cabo de manera visula en el 100% de las reses. Se encontraron 55 desvíos por ingesta y 27 por materia fecal, totalizando 82 que representa un 0,47% del desvío total. Se concluye que aplicando el sistema HACCP y capacitando al personal en pre-requisitos, tales como buenas prácticas de manufactura (BPM) y procedimientos operativos estandarizados de sanitación (POES), se obtiene carne inocua y segura tanto para el consumo interno como para la exportación. | ||
| 650 | 4 |
_aFrigorificos _914358 |
|
| 650 | 4 |
_aAlimentos _9545 |
|
| 650 | 4 |
_aControl Bacteriologico _9117767 |
|
| 650 | 4 |
_aBromatología _963269 |
|
| 650 | 4 |
_aBovinae _962874 |
|
| 650 | 4 |
_aPatología _97544 |
|
| 650 | 4 |
_aHaccp _9117766 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(AGROP)34810 | ||
| 001 | 214205 | ||
| 999 |
_c214205 _d214205 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||