| 000 | 00603nas a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260715065635.0 | ||
| 008 | 260701c 9999ag |||||||||||||||spa | ||
| 245 | 0 | 0 | _aActividad Macroeconómica |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires _bArgentina. Ministerio de Economía y Servicios Públicos de la Nación |
|
| 310 | _adesconocida | ||
| 500 | _aExistencia: 1997- 3; 1998- 4, 6, nº esp. | ||
| 520 | _aSignatura: E 33/43 | ||
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 650 | 0 |
_aEconomía _94397 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 035 | _a(IIGHI)160058 | ||
| 001 | 187230 | ||
| 999 |
_c187230 _d187230 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||