| 000 | 00636nas a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702001316.0 | ||
| 008 | 260701c 9999uy m||||||||||||||spa | ||
| 245 | 0 | 0 | _aBoletín Estadístico Mensual |
| 264 | 1 |
_aMontevideo _bBanco Central del Uruguay. División Asesoría Económica y Estudios |
|
| 310 | _aMensual | ||
| 500 | _aExistencias: 1973- 12-13 | ||
| 520 | _aSignatura: E 31/04 | ||
| 650 | 4 |
_aEstadisticas Economicas _97913 |
|
| 650 | 4 |
_aUruguay _94640 |
|
| 650 | 4 |
_aEstadisticas Financieras _953757 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 035 | _a(IIGHI)159979 | ||
| 001 | 187152 | ||
| 999 |
_c187152 _d187152 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||