| 000 | 00907nas a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702001314.0 | ||
| 008 | 260701c 9999ag a||||||||||||||spa | ||
| 022 | _a0326-3932 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aSignos Universitarios |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires _bUniversidad del Salvador |
|
| 310 | _aAnual | ||
| 500 | _aExistencia: 1979- 1(1-2); 1980- 2(3-5); 1981- 3(6-8); 1989- 8(16); 1990- 9(17); 1991- 10(20); 1992- 11(21-22); 1993- 12(23-24); 1994- 13(25-26); 1995- 14(27-28); 1996- 15(29-30); 1997- 16(31-32); 1999- 18(35); 19- (36); 2000- 20(37); 2001/2- 21(38); 2003- 22(39); 2004- 23(40); 2005- 24(nº esp.-41); 2006- (nº esp. II-nº esp. III); 2007- 26(42); 2008- 27(43); 2009- 28(44); 2010- 29(45); 2011- 30(47); 2012- 31(48) | ||
| 520 | _aSignatura: 0/13 | ||
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 650 | 4 |
_aCiencias Sociales _94687 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 035 | _a(IIGHI)159835 | ||
| 001 | 187012 | ||
| 999 |
_c187012 _d187012 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||