| 000 | 01063nas a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702001314.0 | ||
| 008 | 260701c 9999ag b||||||||||||||spa | ||
| 022 | _a0037-5799 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aSÃntesis Informativa Económica y Financiera |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires _bBanco de la Provincia de Buenos Aires |
|
| 310 | _aBimestral | ||
| 500 | _aExistencia: 1976- 13(144); 1981- 18(215); 1982- 19(218-225, 227-228); 1983- 20(229-239); 1984- 21(240); 1985- 22(252, 254-263); 1986- 23(264-275); 1987- 24(276-278); 1988- 25(282, 285); 1989- 25(286-289); 1990- 26(290-293, 295); 1991- 27(296-298, 301); 1992- 28(302, 305); 1993- 29(308-309); 1994- 30(314-317); 1995- 31(318-323); 1996- 32(324-327, 329); 1997- 33(330, 333); 1998- 34(336, 338-339); 1999- 35(345-347); 2000- 36(348) | ||
| 520 | _aSignatura: 33/23 | ||
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 650 | 4 |
_aBuenos Aires (argentina) _94961 |
|
| 650 | 4 |
_aEstadisticas Economicas _97913 |
|
| 650 | 4 |
_aEstadisticas Financieras _953757 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 035 | _a(IIGHI)159830 | ||
| 001 | 187007 | ||
| 999 |
_c187007 _d187007 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||