| 000 | 01212nas a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702001313.0 | ||
| 008 | 260701c 9999fr b||||||||||||||fre | ||
| 022 | _a0032-4663 | ||
| 041 | 0 | _afre | |
| 245 | 0 | 0 | _aPopulation |
| 264 | 1 |
_aParis _bInstitut National D'Etudes Démographiques |
|
| 310 | _aBimestral | ||
| 500 | _aExistencia: 1968- 23(5); 1969- 24(nº esp., 3-6); 1970- 25(1-6); 1971- 26(2, 4, 6, nº esp.); 1972- 27(3-6); 1973- sep. nº 1; 1974- 29(nº esp.); 1975- 30(nº esp.); 1976- 31(3-6, nº esp.); 1978- 33(1-6); 1979- 34(2-6); 1981- 36(1-6, nº esp.); 1982- 37(1); 1984- 39(1-6); 1986- 41(1-6); 1987- 42(1-6); 1988- 43(1-3); 1989- 44(1-6, nº esp.); 1990- 45(1-6); 1991- 46(1-6); 1992- 47(1-6); 1993- 48(1-6); 1994- 49(1-6); 1995- 50(1-6); 1997- 52(1-6); 1998- 53(1-6); 1999- 54(1-6); 2000- 55(1-6); 2001- 56(1-6); 2002- 57(1-6); 2003- 58(1-6); 2004- 59(1-6); 2005- 60(1-6); 2006- 61(1/2, 4-6); 2007- 62(1-4); 2008- 63(2-4) | ||
| 520 | _aSignatura: 312/09 | ||
| 650 | 4 |
_aFrancia _958 |
|
| 650 | 4 |
_aEuropa _94465 |
|
| 650 | 4 |
_aDemografía _95962 |
|
| 650 | 4 |
_aPoblación _9331 |
|
| 650 | 4 |
_aAfrica _94915 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 035 | _a(IIGHI)159741 | ||
| 001 | 186926 | ||
| 999 |
_c186926 _d186926 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||