| 000 | 00929nas a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702001313.0 | ||
| 008 | 260701c 9999us q||||||||||||||eng | ||
| 022 | _a0032-4701 | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 245 | 0 | 0 | _aPopulation Index |
| 264 | 1 |
_aPrinceton _bPrinceton University. Office of Population Research |
|
| 310 | _aTrimestral | ||
| 500 | _aExistencia: 1966- 32(1-4); 1967- 33(1-3); 1971- 37(1, 3); 1975- 41- (2-4); 1976- 42(1); 1978- 44(4); 1979- 45(2-4); 1988- 54(4); 1989- 55(1-4); 1990- 56(1-4); 1991- 57(1-4); 1992- 58(1-4); 1993- 59(1-4); 1994- 60(1-4); 1995- 61(1-4); 1996- 62(1-4); 1997- 63(1) | ||
| 520 | _aSignatura: 312/15 | ||
| 650 | 4 |
_aAmerica Latina _94547 |
|
| 650 | 4 |
_aAsia _95055 |
|
| 650 | 4 |
_aEstados Unidos de America _94418 |
|
| 650 | 4 |
_aDemografía _95962 |
|
| 650 | 4 |
_aPoblación _9331 |
|
| 650 | 4 |
_aAfrica _94915 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 035 | _a(IIGHI)159738 | ||
| 001 | 186923 | ||
| 999 |
_c186923 _d186923 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||