| 000 | 00609nas a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702001311.0 | ||
| 008 | 260701c 9999ck q||||||||||||||spa | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEstudios de Población |
| 264 | 1 |
_aBogotá _bAsociación Colombiana para el Estudio de la Población |
|
| 310 | _aTrimestral | ||
| 500 | _aExistencia: 1976- 1(2); 1977- 2(4, 10/12); 1978- nº esp.; 1979- 4(1-12); 1980- nº esp. | ||
| 520 | _aSigantura: 312/17 | ||
| 650 | 4 |
_aDemografía _95962 |
|
| 650 | 4 |
_aPoblación _9331 |
|
| 650 | 4 |
_aColombia _94426 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 035 | _a(IIGHI)159560 | ||
| 001 | 186750 | ||
| 999 |
_c186750 _d186750 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||