| 000 | 00645nas a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702001311.0 | ||
| 008 | 260701c 9999ag a||||||||||||||spa | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEstadísticas Vitales |
| 264 | 1 |
_aCorrientes _bCorrientes. Dirección de Planificación de la Salud |
|
| 310 | _aAnual | ||
| 500 | _aExistencia: 1968- 2; 1969- 2; 1970- 3; 1971- 4; 1972- 5; 1977- 18, anexo; 1978; 1979; 1980; 1981/1982; 1983 | ||
| 520 | _aSignatura: 31/39 | ||
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 650 | 4 |
_aEstadisticas Vitales _933865 |
|
| 650 | 4 |
_aCorrientes-Argentina _94373 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 035 | _a(IIGHI)159553 | ||
| 001 | 186743 | ||
| 999 |
_c186743 _d186743 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||