| 000 | 00920nas a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260819065627.0 | ||
| 008 | 260701c 9999cl f||||||||||||||spa | ||
| 022 | _a0378-5378 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aDocpal : Resúmenes sobre Población en América Latina |
| 264 | 1 |
_aSantiago de Chile _bCentro Latinoamericano y Caribeño de Demografía |
|
| 310 | _aSemestral | ||
| 500 | _aExistencias: 1977- 1(2); 1978- 2(1-2); 1979- 3(1-2); 1980- 4(1-2); 1981- 5(1-2); 1982- 6(1-2); 1983- 7(1-2); 1992- 16/1-2); 1993- 17 | ||
| 520 | _aSignatura: 312/08 | ||
| 650 | 0 |
_aAmérica Latina _94547 |
|
| 650 | 4 |
_aDemografía _95962 |
|
| 650 | 4 |
_aPoblación _9331 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 035 | _a(IIGHI)159530 | ||
| 001 | 186720 | ||
| 999 |
_c186720 _d186720 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||