| 000 | 01837nab a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260709065210.0 | ||
| 008 | 260701s2021 ag |||||||||||||||||eng | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 100 | 1 |
_aOyhenart, Evelia _9102219 |
|
| 700 | 1 |
_aDahinten, Silvia Lucrecia _9102220 |
|
| 700 | 1 |
_aLuis, María Antonia _9102221 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aGrowth and development, health and nutrition in the southeast region of South America |
| 264 | 1 | _c2021 | |
| 300 | _a12 páginas | ||
| 520 | _aEn este capítulo se describen la historia y la situación actual de los estudios sobre crecimiento y desarrollo infantil, uno de los núcleos temáticos centrales de la Antropología Biológica, en los países sudamericanos Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. No obstante, los estudios realizados en esta temática son escasos. Este es el caso de Paraguay y Uruguay y, con menor intensidad Bolivia y Chile. Argentina en cambio, exhibe un importante desarrollo. El análisis de la información reunida permite afirmar que el proceso de crecimiento y desarrollo reconoce una compleja trama de factores socioeconómicos y socioambientales que influyen en condiciones biológicas como el estado nutricional y la salud de las poblaciones. En función de la complejidad mencionada es posible concluir que la estrategia epistemológica de la disciplina, con proyección futura, radica en la promoción de estudios interdisciplinariosy multicéntricos nacionales y regionales. | ||
| 650 | 0 |
_aAntropología _97710 |
|
| 650 | 4 |
_aPoblación _9331 |
|
| 650 | 4 |
_aCrecimiento _910886 |
|
| 650 | 4 |
_aDesarrollo _96726 |
|
| 650 | 4 |
_aInfancia _910661 |
|
| 650 | 4 |
_aSalud _94603 |
|
| 650 | 4 |
_aNutrición _95399 |
|
| 773 | 0 |
_tSmithsonian Contributions to Antropology _gn. 51 (2019) _w177186 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(HIS)206393 | ||
| 001 | 185097 | ||
| 999 |
_c185097 _d185097 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||