| 000 | 01684nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260709065230.0 | ||
| 008 | 260701s2021 ag |||||||||||||||||eng | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 100 | 1 |
_aScabuzzo, Clara _9102205 |
|
| 700 | 1 |
_aFigueiro, Gonzalo _9102206 |
|
| 700 | 1 |
_aGordón, Florencia _9102207 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aBioarchaelogy in the southern cone of south America: the Pampas, Patagonia, and Uruguay |
| 264 | 1 | _c2021 | |
| 300 | _a13 páginas | ||
| 520 | _aEl objetivo de este capítulo es dar a conocer el desarrollo histórico y el estado actual de la bioarqueología en un sector del Cono Sur de Sudamérica. Se consideran las regiones Pampeana y Patagónica (Argentina) y la República Oriental del Uruguay. Para cumplir con este objetivo se analizarán por una parte los principales antecedentes sobre bioantropología desde fines del sigloXIX hasta la actualidad y por otra se presentarán los sitios arquológicos con restos humanos procedentes de las tres regiones. A partir de estos aspector (antecedentes y características del registro bioarquológico) como siguiente paso metodológico se discutirán algunas tendencias vonculadas con: los cambios en la frecuenciay distribución de los sitios con inhumaciones en cada región, las variaciones en las modalidades de entierro y la persistencia en el uso de los lugares con fines inhumatorios. | ||
| 650 | 0 |
_aArqueología _94870 |
|
| 650 | 4 |
_aBioarqueología _9102208 |
|
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 650 | 4 |
_aPatagonia _97308 |
|
| 650 | 4 |
_aPampa _984396 |
|
| 773 | 0 |
_tSmithsonian Contributions to Antropology _gn. 51 (2019) _w177186 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(HIS)206350 | ||
| 001 | 185078 | ||
| 999 |
_c185078 _d185078 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||