| 000 | 02227nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260709065210.0 | ||
| 008 | 260701s2021 ag |||||||||||||||||eng | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 100 | 1 |
_aSilva, Hilton P. _9102174 |
|
| 700 | 1 |
_aFilgueiras, Lígia a. _9102175 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aBiological anthropology of children's growth in Amazonia |
| 264 | 1 | _c2021 | |
| 300 | _a17 páginas | ||
| 520 | _aEs bien conocido que el crecimiento y la salud son resultado de interacciones dinámicas, multifactoriales que responden tanto a factores genéticos como ambientales. En la Amazonia, son todavía escasos los estudios sobre el crecimiento y la situación de salud de las poblacionesCaboclas y Quilombolas (Afro-derivadas), que componen la mayor parte de los grupos rurales de la región. En este capítulo hacemos una revisión breve sobre los estudios recientes de crecimiento en Brasil, y seguidamente, como un estudio de caso, describimos y analizamos un grupo de 431 niños y niñas que viven en un rango amplio de ambientes, representativos de un porcentaje largo de los grupos mas vulnerables de la Amazonia brasileña. Los Caboclos están representados por los grupos que viven en la Selva Nacional de Caxiuana, en el estado de Pará, y en la Reserva de Desarrollo Sostenible Mamiranuá, en el estado de Amazonas. Los Quilombolas están representados por las comunidades de Santo Antonio, África, Laranjituba, Mangueiras y Mola, todas en el estado de Pará. Aunque los valores actuales son menores que los observados hace una década, los niños y niñas (0-10 años) tanto Caboclos como Quilombolas muestran, en general, niveles de desnutrición crónica y aguda por encima de la media nacional, aunque también hay algunos casos de sobrepeso. Como muchas otras en BRasil estas son poblaciones en las que la subsistencia está inevitablemente conectada con los ecosistemas naturales y a medida que estos se alteran se vuelven mas vulnerables económicamente y socialmente. | ||
| 650 | 0 |
_aAntropología _97710 |
|
| 650 | 4 |
_aNiños _94313 |
|
| 650 | 4 |
_aBrasil _94626 |
|
| 773 | 0 |
_tSmithsonian Contributions to Antropology _gn. 51 (2019) _w177186 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(HIS)206155 | ||
| 001 | 185031 | ||
| 999 |
_c185031 _d185031 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||