| 000 | 00704nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702145746.0 | ||
| 008 | 260701s1973 ag |||||||||||||||||por | ||
| 041 | 0 | _apor | |
| 100 | 1 |
_aTarifa, José Roberto _996390 |
|
| 700 | 1 |
_aUniversidade do Sâo Paulo, Usp _962055 |
|
| 700 | 1 |
_aInstituto de Geografía _996318 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aSucessao de tipos de tempo e variaçao do balanço hídrico no extremo oeste paulista. |
| 264 | 1 |
_aSao Paulo _bUniversidade do Sâo Paulo; Instituto de Geografía _c1973 |
|
| 300 | _a71 páginas | ||
| 500 | _aEste trabajo fue presentado como tesis de maestría en el área de geografía | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 035 | _a(GEOC)41268 | ||
| 001 | 174851 | ||
| 999 |
_c174851 _d174851 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||