| 000 | 00621nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702000243.0 | ||
| 008 | 260701s2010 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aSosa, Dora C. _979239 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aComportamiento del primer nivel acuífero a lo largo del canal proyectado entre la laguna La Picasa y el arroyo Pavón, Santa Fé. Argentina |
| 264 | 1 | _c2010 | |
| 300 | _a7 páginas | ||
| 650 | 4 |
_aHidrografía _96260 |
|
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 650 | 4 |
_aAguas Subterraneas _91807 |
|
| 650 | 4 |
_aProvincia de Santa Fe _944173 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(GEO)121499 | ||
| 001 | 152811 | ||
| 999 |
_c152811 _d152811 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||