| 000 | 00554nab a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702000113.0 | ||
| 008 | 260701s2008 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aWatts, Christopher _975600 |
|
| 700 | 1 |
_aSaiz Hernández, Juan a. _975578 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aMonitoreo del desarrollo de trigo en el Valle del Yaqui, Sonora, usando imágenes NOAA A VHRR |
| 264 | 1 | _c2008 | |
| 300 | _a13 páginas | ||
| 773 | 0 |
_tInvestigaciones Geográficas _x0188-4611 _gn. 33 (1996) _w145114 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(GEO)102710 | ||
| 001 | 148033 | ||
| 999 |
_c148033 _d148033 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||