| 000 | 00703nam a22002414a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14653 | ||
| 035 | _a(Koha2011)50308 | ||
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702133836.0 | ||
| 008 | 240315s1950 sp spa d | ||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _asp | ||
| 100 | 1 |
_aFornes Rubio, Francisco _918831 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aCurso de álgebra financiera |
| 250 | _a4a ed. corr. | ||
| 264 | 1 |
_aBarcelona : _bA. Bosch, _c1950. |
|
| 300 |
_a622 p., 1h. : _btabl. |
||
| 500 | _aBibliografía p. 613. Tablas p. 579-612 | ||
| 520 | _aTablas trigonométricas y i-ix tablas financieras | ||
| 653 | _aMatematicas Financieras | ||
| 700 | 1 |
_aBusquets, Gorina _918832 |
|
| 999 |
_c14653 _d14653 |
||