| 000 | nas a22 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260701004506.0 | ||
| 008 | 260701c 9999ag |||||||||||||||spa | ||
| 245 | 0 | 0 | _aCenso Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 : Serie 2. Resultados Generales |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires _bInstituto Nacional de EstadÃsticas y Censos |
|
| 942 | _cCR | ||
| 035 | _a(GEO)42847 | ||
| 001 | 144947 | ||
| 999 |
_c144947 _d144947 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||