| 000 | 00852nab a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260701235950.0 | ||
| 008 | 260701s2014 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 245 | 0 | 0 | _aMecatrónica : más eficiencia y menos cables |
| 264 | 1 | _c2014 | |
| 300 | _a7 páginas | ||
| 500 | _aLa aplicación de la mecatrónica ha permitido modernizar los procesos en la industria de bebidas. El caso de la peruana Lindley SA. - emotelladora oficial de Coca Cola Company-, incorporó las nuevas tecnologías Movigear de SEW-EURODRIVER y logró un importante incrmento en eficiencia energética y una significativa reducción de cableado. | ||
| 650 | 4 |
_aIngenieria Mecatronica _972162 |
|
| 773 | 0 |
_tMáquinas y Equipos : Herramientas e Insumos Industriales _x0328-7769 _gn. 637 (2014) _w143143 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ELEC)147283 | ||
| 001 | 143449 | ||
| 999 |
_c143449 _d143449 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||