| 000 | 00386nam a2200145 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260701235708.0 | ||
| 008 | 260701s2010 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aCentro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Catie _961965 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aSerie Técnica. Informe Técnico |
| 264 | 1 | _c2010 | |
| 942 | _cLIB | ||
| 035 | _a(CIB)121177 | ||
| 001 | 135147 | ||
| 999 |
_c135147 _d135147 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||