| 000 | 00961nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260701234646.0 | ||
| 008 | 260701s2024 ag |||||||||||||||||eng | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 100 | 1 |
_aDubey, Ashish _931291 |
|
| 700 | 1 |
_aBanthia, Nemkumar _929559 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aInfluence of high-reactivity metakaolin and silica fume on the flexural toughness of high-performance steel fiber reinforced concrete |
| 264 | 1 | _c2024 | |
| 300 | _a9 páginas | ||
| 500 | _aBrittleness; Deformed steel fibers; Fiber-reinforced concrete; High reactivity metakaolin; Silica fume; Toughness Fragilidad; Fibras de acero deformadas; Hormigón reforzado con fibras; Metacaolín de alta reactividad; Humo de sílice; Tenacidad | ||
| 650 | 4 |
_aHumo de Silice _931158 |
|
| 650 | 4 |
_aTenasidad _930885 |
|
| 650 | 4 |
_aFibras de Acero _930846 |
|
| 773 | 0 |
_tACI Materials Journal _gv. 95 n. 3 (1998) _w100243 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ING)221908 | ||
| 001 | 103860 | ||
| 999 |
_c103860 _d103860 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||