| 000 | 00780nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260701234645.0 | ||
| 008 | 260701s2024 ag |||||||||||||||||eng | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 100 | 1 |
_aShi, Caijun _931254 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPozzolanic reaction and microstructure of chemical activated lime-fly ash pastes |
| 264 | 1 | _c2024 | |
| 300 | _a9 páginas | ||
| 500 | _aActivation; Cement pastes; fly ash; Hydration products; Lime; Microstructure Activación; Pastas de cemento; Ceniza volante; Productos de hidratación; Cal; Microestructura | ||
| 650 | 4 |
_aCemento _918098 |
|
| 650 | 4 |
_aCenizas Volantes _931138 |
|
| 650 | 4 |
_aCal _926240 |
|
| 773 | 0 |
_tACI Materials Journal _gv. 95 n. 5 (1998) _w100243 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ING)221769 | ||
| 001 | 103838 | ||
| 999 |
_c103838 _d103838 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||