| 000 | 00872nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260701234645.0 | ||
| 008 | 260701s2024 ag |||||||||||||||||eng | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 100 | 1 |
_aZhao, Tie-Jun _931194 |
|
| 700 | 1 |
_aZhu, Jin-Quan _931195 |
|
| 700 | 1 |
_aChi, Pei-Yun _931196 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aModification of pore chemicals in evaluation of high-performance concrete permeability |
| 264 | 1 | _c2024 | |
| 300 | _a6 páginas | ||
| 500 | _aConductivity; High-performance concretes; Mineral admixtures; Permeability Conductividad; Hormigón de alto rendimiento; Mezcla de minerales; Permeabilidad | ||
| 650 | 4 |
_aConductividad _930583 |
|
| 650 | 4 |
_aHormigon de Alta Resistencia _930858 |
|
| 650 | 4 |
_aPermeabilidad _930828 |
|
| 773 | 0 |
_tACI Materials Journal _gv. 96 n. 1 (1999) _w100243 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ING)221588 | ||
| 001 | 103811 | ||
| 999 |
_c103811 _d103811 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||