| 000 | 00790nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260701234619.0 | ||
| 008 | 260701s2013 ag |||||||||||||||||eng | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 100 | 1 |
_aHamad, Bilal S. _929574 |
|
| 700 | 1 |
_aItani, Maher S. _929575 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aBond strength of reinforcement in high-performance concrete : the role of silica fume, casting position, and superplasticizer dosage |
| 264 | 1 | _c2013 | |
| 300 | _a13 páginas | ||
| 500 | _aFuerza de adhesión del refuerzo en hormigón de alto rendimiento: el papel de humo de sílice, la posición del bastidor, y la dosis superplastificante. | ||
| 650 | 4 |
_aHormigon _912281 |
|
| 773 | 0 |
_tACI Materials Journal _gv. 95 n. 5 (1998) _w100243 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ING)140243 | ||
| 001 | 101557 | ||
| 999 |
_c101557 _d101557 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||