| 000 | 00832nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260701234619.0 | ||
| 008 | 260701s2013 ag |||||||||||||||||eng | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 100 | 1 |
_aZhang, Jieying _929568 |
|
| 700 | 1 |
_aMonteiro, Paulo J. M. _929569 |
|
| 700 | 1 |
_aMorrison, H. Frank _929570 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aNoninvasive surface measurement of corrosion impedance of reinforcing bar in concrete : experimental results |
| 264 | 1 | _c2013 | |
| 300 | _a10 páginas | ||
| 500 | _aLa medición no invasiva de la superficie de la impedancia a la corrosión de las barras de refuerzo de hormigón: resultados experimentales. | ||
| 650 | 4 |
_aCorrosion _9546 |
|
| 650 | 4 |
_aHormigon _912281 |
|
| 773 | 0 |
_tACI Materials Journal _gv. 98 n. 2 (2001) _w100243 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ING)140213 | ||
| 001 | 101554 | ||
| 999 |
_c101554 _d101554 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||