| 000 | 00725nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260701234619.0 | ||
| 008 | 260701s2013 ag |||||||||||||||||eng | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 100 | 1 |
_aBindiganavile, V. _929558 |
|
| 700 | 1 |
_aBanthia, Nemkumar _929559 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPolymer and steel fiber-reinforced cementitious composites under impact loading : bond-slip response |
| 264 | 1 | _c2013 | |
| 300 | _a7 páginas | ||
| 500 | _aPolímeros y materiales compuestos de acero de cemento reforzado con fibras bajo carga de impacto: respuesta bond-slip | ||
| 650 | 4 |
_aCemento _918098 |
|
| 773 | 0 |
_tACI Materials Journal _gv. 98 n. 1 (2001) _w100243 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ING)140208 | ||
| 001 | 101551 | ||
| 999 |
_c101551 _d101551 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||