Boletim Técnico do CEPTA
Tipo de material:
Recurso continuoAnalíticas: Mostrar analíticasEditor: Pirassununga Ministerio do Meio Ambiente; Instituto Chico Mendes de Conservaçâo da Biodiversidade; Centro de Pesquisa e Gestâo de Recursos Pesqueiros Continentais 1988Tema(s):
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto de Ictiologia del Nordeste Colección general | Bol tec CEPTA v20 | Disponible | 61.01-R05351 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto de Ictiologia del Nordeste Colección general | Bol tec CEPTA v19 | Disponible | 61.01-R06535 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto de Ictiologia del Nordeste Colección general | Bol tec CEPTA v16 | Disponible | 61.01-R06534 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto de Ictiologia del Nordeste Colección general | Bol tec CEPTA v15 | Disponible | 61.01-R06536 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto de Ictiologia del Nordeste Colección general | Bol tec CEPTA | Disponible | 61.01-R06533 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto de Ictiologia del Nordeste Colección general | Bol tec CEPTA v12 | Disponible | 61.01-R05214 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto de Ictiologia del Nordeste Colección general | Bol tec CEPTA v11 | Disponible | 61.01-R05650 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto de Ictiologia del Nordeste Colección general | Bol tec CEPTA v10 | Disponible | 61.01-R04715 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto de Ictiologia del Nordeste Colección general | Bol tec CEPTA v10 ej.2 | Disponible | 61.01-R04616 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto de Ictiologia del Nordeste Colección general | Bol tec CEPTA v7 | Disponible | 61.01-R04660 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto de Ictiologia del Nordeste Colección general | Bol tec CEPTA v7 ej.2 | Disponible | 61.01-R04661 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto de Ictiologia del Nordeste Colección general | Bol tec CEPTA v6 no 2 | Disponible | 61.01-R04682 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto de Ictiologia del Nordeste Colección general | Bol tec CEPTA v8 | Disponible | 61.01-R04709 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto de Ictiologia del Nordeste Colección general | Bol tec CEPTA v6 no 1 ej.2 | Disponible | 61.01-R04656 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto de Ictiologia del Nordeste Colección general | Bol tec CEPTA v5 | Disponible | 61.01-R04652 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto de Ictiologia del Nordeste Colección general | Bol tec CEPTA v5 ej.2 | Disponible | 61.01R04653 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto de Ictiologia del Nordeste Colección general | Bol tec CEPTA v4 no 2 | Disponible | 61.01-R04648 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto de Ictiologia del Nordeste Colección general | Bol tec CEPTA v4 no 2 ej.2 | Disponible | 61.01-R04649 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto de Ictiologia del Nordeste Colección general | Bol tec CEPTA v4 no 1 | Disponible | 61.01-R04689 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto de Ictiologia del Nordeste Colección general | Bol tec CEPTA v3 | Disponible | 61.01-R04692 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto de Ictiologia del Nordeste Colección general | Bol tec CEPTA v2 | Disponible | 61.01-R04674 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto de Ictiologia del Nordeste Colección general | 28 [10] LOP ej.1 | Disponible | 61.01-R04668 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto de Ictiologia del Nordeste Colección general | Bol tec CEPTA v13 | Disponible | 61.01-R06529 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto de Ictiologia del Nordeste Colección general | Bol tec CEPTA v6 no 1 | Disponible | 61.01-R04655 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto de Ictiologia del Nordeste Colección general | Bol tec CEPTA v1 no 2 | Disponible | 61.01-R04643 |
Existencias: (1988: 1-2) (1989: 2) (1990: 3) (1991: 4-1) (1991: 4-2) (1992: 5) (1993: 6-1) ( 1993: 6-2) (1994: 7) (1995: 8) (1996: 9) (1997: 10) (1998: 11) (1999: 12) (2000: 13) (2001: 14) (2002: 15) (2003: 16) (2006: 19) (2007: 20)