Corrientes [material cartográfico] : provincias de Chaco, Corrientes
Tipo de material:
MapaEditor: Buenos Aires Instituto Geográfico Militar 1967Descripción: 1 carta topográfica 55 x 76 cmTema(s):
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recurso cartográfico | Biblioteca del Instituto Geografía Colección general | 2760-IV ej.7 | Préstamo en sala | 41.04-C02627 | |
| Recurso cartográfico | Biblioteca del Instituto Geografía Colección general | 2760-IV ej.5 | Préstamo en sala | 41.04-C02601 | |
| Recurso cartográfico | Biblioteca del Instituto Geografía Colección general | 2760-IV ej.6 | Préstamo en sala | 41.04-C02607 | |
| Recurso cartográfico | Biblioteca del Instituto Geografía Colección general | 2760-IV ej.3 | Préstamo en sala | 41.04-C02486 | |
| Recurso cartográfico | Biblioteca del Instituto Geografía Colección general | 2760-IV ej.4 | Préstamo en sala | 41.04-C02487 | |
| Recurso cartográfico | Biblioteca del Instituto Geografía Colección general | 2760-IV ej.1 | Préstamo en sala | 41.04-C00509 | |
| Recurso cartográfico | Biblioteca del Instituto Geografía Colección general | 2760-IV ej.2 | Préstamo en sala | 41.04-C00510 |
El ej. 3 y el ej.4 son de edición año 2005, de 48x98 cm.